Redactor: Piero Solis
2026-03-04
Recientemente, Mirtha Vásquez, candidata de Ahora Nación al Senado por el Distrito Único, señaló en una entrevista de América Televisión: “yo quiero recordar que Alberto Fujimori ha sido considerado por Transparencia Internacional como uno de los cinco gobernantes del mundo más corruptos del país”. El dicho surgió a raíz de una discusión sobre presidentes corruptos.
Sin embargo, el propio Informe Global de la Corrupción 2004, de Transparencia Internacional, que suele ser citado en el caso Fujimori, coloca al gobernante en el puesto 7mo.
Transparencia Internacional 2004: Lista de mandatarios notoriamente corruptos y cálculo de lo que robaron
| Número | Jefe de gobierno | Estimado de fondos supuestamente robados | Ingreso per cápita (2001) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Suharto, presidente de Indonesia (1967–1998) | US$ 15 a 35 mil millones | US$ 695 |
| 2 | Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas (1965–1986) | US$ 5 a 10 mil millones | US$ 912 |
| 3 | Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire (1965–1997) | US$ 5 mil millones | US$ 99 |
| 4 | Sani Abacha, presidente de Nigeria (1993–1998) | US$ 2 a 5 mil millones | US$ 319 |
| 5 | Slobodan Milosevic, presidente de Serbia/Yugoslavia (1989–2000) | US$ 1 mil millones | s/d |
| 6 | Jean-Claude Duvalier, presidente de Haití (1981–1986) | US$ 300 a 800 millones | US$ 460 |
| 7 | Alberto Fujimori, presidente de Perú (1990–2000) | US$ 600 millones | US$ 2.051 |
| 8 | Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania (1996–1997) | US$ 114 a 200 millones | US$ 766 |
| 9 | Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua (1997–2002) | US$ 100 millones | US$ 490 |
| 10 | Joseph Estrada, presidente de Filipinas (1998–2001) | US$ 78 a 80 millones | US$ 912 |
Más importante aún: aclara que no es un ranking histórico y que se limita a consignar mandatarios salientes de los últimos 20 años (1984-2004).
Fuente: Índice Global de Corrupción 2004
Fujimori fue sentenciado en cuatro oportunidades por crímenes de corrupción. Además, su mandato estuvo caracterizado por una desinstitucionalización progresiva del país. Su colaborador más cercano, Vladimiro Montesinos, se grabó cientos de veces sobornando autoridades y figuras públicas. Por crímenes directamente relacionados a su administración y esquemas de corrupción, han sido sentenciados dueños de medios de televisión (1, 2, 3), congresistas, militares, policías (1, 2), jueces (1, 2, 3) y fiscales.
Pese a todo esto, su mandato sustrajo miles de millones de dólares menos que otros más corruptos. PerúCheck ha identificado casos que superan los cientos de miles de millones de dólares.
***Nota: Esta verificación mide corrupción en términos de dinero robado.
¿Cuánto dinero robó la administración Fujimori?
José Ugaz***, exprocurador ad hoc de la nación para el caso Fujimori-Montesinos, le explicó a PerúCheck que no existe “ninguna publicación oficial que diga el monto total de lo que se sustrajo durante el régimen de Fujimori”. Ugaz señaló que todos los cálculos son estimados y dependen de diversos criterios.
Este medio ha realizado el siguiente cuadro con diversas fuentes para ilustrar los montos a los que habría ascendido la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori:
Cálculo de lo que robó Fujimori según distintas fuentes
| Monto | En qué se basa el cálculo | Fuente |
|---|---|---|
| US$6,000 millones | Diferencia entre lo obtenido por la privatización de empresas públicas y lo que quedaba en las arcas del Estado al final del gobierno de Fujimori; estimación de déficit histórico. | Pedro Gamarra, procurador anticorrupción. Avelino Guillén, fiscal que procesó a Fujimori. |
| US$2,776 millones | Estimación de déficit determinada por comisiones investigadoras del Congreso que evaluaron delitos económico-financieros entre 1990-2001 y el remate del patrimonio público durante el régimen. | Comisión investigadora del Congreso. |
| US$2,000 millones | Estimación de lo sustraído durante la administración Fujimori según declaraciones de David Waisman, jefe de la Comisión investigadora de delitos económico-financieros 1990-2001 del Congreso. El dinero se habría extraído en lingotes de oro y billetes puestos en maletas. | David Waisman, jefe de la Comisión investigadora de delitos económico-financieros 1990-2001. |
| US$600 millones | Estimación atribuida a la Oficina del Fiscal Especial del Estado para el caso Montesinos/Fujimori, incluida en el Informe Global de Corrupción 2004. | Transparencia Internacional (Informe Global de la Corrupción 2004). |
| US$194.8 millones | Valor hallado en cuentas suizas controladas por Vladimiro Montesinos en 2003, según pericia de Contraloría. Montesinos declaró que el dinero era de Fujimori. | Contraloría General de la República (pericia 2003). Contexto: IDL Reporteros. |
***José Ugaz es vocal del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, organización a la que pertenece PerúCheck.
Gobernantes más corruptos que Fujimori
Perúcheck cruzó información de distintos medios y organismos locales e internacionales. A partir de eso, elaboró una lista con 11 administraciones cuyos esquemas de corrupción superan los US$1,000 millones. El periodo de tiempo se limita a mandatarios salientes en los últimos 50 años:
Presidentes que robaron más de US$1,000 millones
| Puesto | Mandatario | Monto robado (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (Libia, 1969–2011) |
US$61,000 millones – US$120,000 millones | Transparencia Internacional |
| 2 | Viktor Fedorovych Yanukovych (Ucrania, 2010–2014) |
US$37,000 millones – US$70,000 millones | US$37,000 millones según Transparencia Internacional. US$70,000 millones según primer ministro ucraniano en 2014, recogido por Kyiv Post. |
| 3 | Muhammad Hosni El Sayed Mubarak (Egipto, 1981–2011) |
US$700 millones – US$70,000 millones | US$700 millones detectados en bancos suizos según Swissinfo. Hasta US$70,000 millones según experto citado por The Guardian. |
| 4 | Ali Abdullah Saleh (Yemen, 1978–2012) |
US$32,000 millones – US$60,000 millones | Consejo de Seguridad de Naciones Unidas |
| 5 | Suharto (Indonesia, 1967–1998) |
US$15,000 millones – US$45,000 millones | Entre US$15,000 millones y US$35,000 millones según Transparencia Internacional. Hasta US$45,000 millones según estimación recogida por BBC. |
| 6 | Zine El Abidine Ben Ali (Túnez, 1987–2011) |
US$20,000 millones | Comisión anticorrupción de Túnez citada por Press TV |
| 7 | Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti (Irak, 1979–2003) |
US$10,000 millones – US$20,000 millones | CBS News |
| 8 | Omar Hassan Ahmad al-Bashir (Sudán, 1989–2019) |
US$3,500 millones – US$9,000 millones | Entre US$3,500 millones y US$4,000 millones según declaraciones recogidas por Bloomberg. US$9,000 millones según fiscal de la CPI citado por Reuters. |
| 9 | Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. (Filipinas, 1965–1986) |
US$5,000 millones – US$10,000 millones | Vera Files |
| 10 | Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga (Zaire/RDC, 1965–1997) |
US$5,000 millones | Naciones Unidas, citado por Transparencia Internacional |
| 11 | Sani Abacha (Nigeria, 1993–1998) |
US$3,000 millones – US$5,000 millones | Transparencia Internacional. Cifra similar recogida por TRT Afrika |
Faltaría procesar un aproximado de 20 exmandatarios a los que también se acusa de robar cientos o miles de millones, y sobre los que más o menos se ha hecho un cálculo serio. Entre estos se encuentran Daniel Arap Moi (Kenia), Saparmurat Niyazov (Turkmenistán), Nicolae Ceaușescu (Rumanía), entre otros. Fujimori se encontraría en la cola de esa lista.
¿Fujimori es el presidente qué más robó del Perú?
De acuerdo a las estimaciones de Alfonso Quiroz en su libro ‘Historia de la corrupción en el Perú’, la administración Fujimori/Montesinos es la séptima con mayores índices de corrupción respecto del PBI de la época. En el siglo XX es la segunda, detrás del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Periodos de mayor corrupción en relación con el PBI de la época según Alfonso Quiroz
| Puesto | Gobierno / Periodo | % sobre PBI | % sobre gasto público |
|---|---|---|---|
| 1 | Independencia temprana (1821–1829) | 6.1% | 139% |
| 2 | Piérola 1.º / Iglesias (1879–1885) | 5.5% | 70% |
| 3 | Gobierno Militar (1968–1980) | 5.0% | 43% |
| 4 | Diez Canseco / Balta / Piérola (1868–1872) | 5.0% | 24% |
| 5 | Echenique (1851–1855) | 5.0% | 65% |
| 6 | Gamarra / La Fuente (1829–1841) | 4.7% | 80% |
| 7 | Fujimori / Montesinos (1990–2000) | 4.5% | 50% |
| 8 | Castilla 1.º (1845–1851) | 4.1% | 41% |
| 9 | Alan García 1.º (1985–1990) | 4.0% | 37% |
| 10 | Colonia tardía (1810–1820) | 4.0% | 41% |
PerúCheck se intentó poner en contacto con Mirtha Vásquez para obtener sus descargos. Al cierre de esta nota, la candidata no respondió.
Conclusión
Transparencia Internacional no ha determinado que Fujimori sea el quinto presidente más corrupto del mundo, como señaló Mirtha Vásquez, candidata de Ahora Nación al Senado por el Distrito Único. El informe de 2004 de la institución especifica que no es un ranking y que está limitado a mandatarios salientes de los últimos 20 años (1984-2004), por lo que no engloba un contexto histórico. Pese a que la administración Fujimori estuvo marcada por serios problemas de corrupción que afectaron al Estado en su conjunto, existieron mandatarios –a nivel global y nacional– que lideraron gobiernos más corruptos. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Mirtha Vásquez como falsas.

