RESULTADOS FECHA 2 (Descenso)
Francisco Bolognesi 9-0 Trece Club
Alto Inclán 2-1 Primero de Mayo
POSICIONES | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 Alto Inclán | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 18 |
2 Bolognesi | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 13 |
3 Sport Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | 12 |
4 Primero de Mayo | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 7 |
5 Trece Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 47 | -43 | 0 |
RESULTADOS FECHA 1 (Título)
Inclán S.C. 3-2 Alto Las Cruces
Marítimo S.C. 3-2 Atlético Mollendo
POSICIONES | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 Inclán | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 24 |
2 Marítimo | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 11 | 13 | 24 |
3 Alto Las Cruces | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 16 |
4 Atlético Mollendo | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
EFEMÉRIDES DEPORTIVA
27 de mayo: Muere HUMBERTO HERMENEGILDO CANSAYA LARICO, recordado como el Akira Kato de Mollendo. Fue toda una leyenda promoviendo disciplinas, como el voleibol y el fútbol de mujeres, realizando giras con la selección de Mollendo por todo el sur del país. Lo dio todo por la niñez y juventud mollendina. Gran descubridor de nuevos talentos. Vivió para el deporte.