RESULTADOS FASE DE GRUPOS
Chile Chico (Deán Valdivia) 5-3 Real Matarani
Deportivo Juventus (Cocachacra) 0-4 Nacional FBC (Mollendo)
POSICIONES SERIE “A” | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 Nacional (Mollendo) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 12 |
2 Chile Chico (Deán Valdivia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | +1 | 4 |
3 Marítimo (Mollendo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Juventus (Cocachacra) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 Real Matarani | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
POSICIONES SERIE “B” | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 Colón (Punta de Bombón) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
2 Inclán (Mollendo) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 Sporting Cristal (Cocachacra) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 Los Amigos de Matarani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA
DATO CURIOSO: Las cuatro selecciones clasificadas a la segunda ronda de la Copa América, son las mismas que están en las cuatro primeras casillas de la Eliminatorias del Mundial de Fútbol 2026: Argentina, Uruguay, Venezuela y Colombia.
FASE DE GRUPOS
Martes 2 de julio: Brasil vs. Colombia (8:00 p.m.) y Costa Rica vs. Paraguay (8:00 p.m.)
CUARTOS DE FINAL
Jueves 4 de julio: Argentina vs. Ecuador
Viernes 5 de julio: Venezuela vs. Canadá
OCTAVOS DE FINAL EN LA EUROCOPA
Martes 2 de julio: Rumania vs. Países Bajos (11:00 a.m.) y Austria vs. Turquía (2:00 p.m.)