La Primera Fase en el Fútbol de la Colonia puneña en Ileña, finalizó con un Campeón que solo le bastó empatar sin abrir el escore con Siraya en la lid de fondo, mientras a los Chuncurunis le frío y la llovizna les impidió abandonar la cama, perdiendo por WO ante Pilcuyo.
Iniciando la última jornada de la Primera Rueda Los Ángeles dieron cuenta del Deportivo Culta a quienes le encajaron 4 goles, que no les ayudó mucho porque terminaron en el sótano acompañados de Culta con solo 4 puntos en las 9 fechas.
Ullacachi con solitario tanto sumó tres valiosos puntos, le pisa los talones al Campeón que solo lleva de ventaja un punto y en lo que falta del torneo seguro que lucharán hasta las últimas consecuencias buscando su objetivos, muy cerca también está Siraya, Amparani y Pilcuyo a quienes solo les separa 4 puntos del líder.
CLUB DEPARTAMENTAL PUNO – FILIAL ILO | |||||||||
«CAMPEONATO COPA CREDICOOP 2019» | |||||||||
RESULTADOS NOVENA FECHA – PRIMERA RUEDA | |||||||||
LOS ANGELES | 4 | 1 | DEP. CULTA | ||||||
PILCUYO | 0 | 0 | CHUNCURUNI | WO | |||||
ACORA | 1 | 0 | AMPARANI | ||||||
ULLACACHI | 1 | 0 | YUNGUYO | ||||||
ANICHO | 0 | 0 | SIRAYA | ||||||
TOTAL GOLES: | 6 | 1 | 7 | ||||||
TABLA DE POSICIONES NOVENA FECHA – 1ERA. RUEDA | |||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
01.- | DEP. ANICHO | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 |
02.- | ULLACACHI | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
03.- | DEP. SIRAYA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | 15 |
04.- | AMAPARANI | 9 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 |
05.- | PILCUYO | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
06.- | SANT. ACORA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
07.- | YUNGUYO | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
08.- | CHUNCURUNIS | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 5 |
09.- | DEP. CULTA | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
10.- | LOS ÁNGELES | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
TOTAL GOLES | |||||||||
PRIMERA FECHA – SEGUNDA RUEDA | |||||||||
Domingo; 2019 Setiembre 15. | |||||||||
Estadio: Miguel de San Román |