Una ausencia nada buena se produjo al inicio de la rueda 2 en el balompié de Miramar, donde cuatro equipos ganaron y dos empataron como lo hizo el campeón amigos de Coco con San Gero que terminaron 3X3, Piérola ganó 2X1 a Pueblo Nuevo; Alianza ganó 2X0 a Grau y Fairdent superó 2X0 al Aurich, el estelar no se jugó porque la gente de Kennedy dejó con los crespos hechos a los Hábitat que sumó tres puntos.
Seguramente Kennedy ha tenido problemas de fuerza mayor, para incumplir con su responsabilidad malogrando el buen desarrollo del tradicional torneo, que tiene muchos seguidores los mismos que pagan para ingresar al escenario deportivo.
Este pago también lo realizan los jugadores quienes hacen el espectáculo; seguramente las taquillas de cada fecha deben ser muy poco para cubrir los gastos de organización, más el mantenimiento del campo Garrincha, que se incrementa con el fuerte calor que ya soporta la ciudad porteña.
La organización le restará 3 puntos al plantel faltón y 3 goles le sumarán a Hábitat, con otro W. O. más el equipo será retirado del campeonato, según acuerdos de las bases que rige el fútbol en el Garrincha.
CAMPEONATO DE FÚTBOL CAMPO GARRINCHA 2019 | ||||||||||
RESULTADOS PRIMERA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
S. GERÓNIMO | 3 | 3 | A. DE COCO | |||||||
N. DE PIÉROLA | 3 | 1 | P NUEVO | |||||||
ALIANZA LIMA | 2 | 0 | M. GRAU | |||||||
FAIRDENT | 2 | 0 | J AURICH | |||||||
*J. F. KENNEDY | 3 | 0 | HABITAT | |||||||
TOTAL GOLES: | 13 | 4 | 17 | |||||||
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
01.- | HABITAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
02.- | N. DE PIÉROLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
03.- | ALIANZA LIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
04.- | FAIRDENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
05.- | A. DE COCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
06.- | SAN GERÓNIMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
07.- | PUEBLO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
08.- | MIGUEL GRAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
09.- | JUAN AURICH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10.- | *J. F. KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
TOTAL GOLES | 17 | 17 | ||||||||
SEGUNDA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Domingo; 2019 Diciembre 01. | ||||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||
09:00 HRS | FAIRDENT | vs | P. NUEVO | |||||||
10:30 HRS | S. GERÓNIMO | vs | A. LIMA | |||||||
12:00 HRS | HABITAT | vs | M. GRAU | |||||||
13:30 HRS | J. F. KENNEDY | vs | J. AURICH | |||||||
15:00 HRS | N. PIÉROLA | vs | A D COCO | |||||||
ROL DE PARTIDOS SERÁ OFICIALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN |