Real Villa aprovechó la debilidad de Bancos Unidos y le anotó 4 goles al término de la fecha, liderando la tabla de posiciones, muy seguido de Tía Panchita que también superó1X3 a 18 de mayo, a quien también le pisan los talones Sport Horizonte y Cachanguita con 13 puntos.
En el segundo encuentro de la fecha Bello Horizonte superó a Maracaná dejó sin chance a Deportivo Maracaná 5X3, Villa El Edén Sport Horizonte igualaron a 3 tantos por lado, al momento se han anotado 164 goles
Así como van las cosas la siguiente fecha se pone interesante, por los goles que anotan en el choque de líderes entre Real Villa y Tía Panchita
CAMPEONATO DE FÚTBOL CAMPO MARCANÁ ALTO ILO | ||||||||||
COPA «CAMPO MARACANÁ 2019» | ||||||||||
RESULTADOS SEXTA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
CACHANGUITA | 3 | 0 | S. TERMINALES | |||||||
BELLO HORIZONTE | 5 | 3 | MARACANÁ | |||||||
18 DE MAYO | 1 | 3 | TÍA PANCHITA | |||||||
VILLA EL EDÉN | 3 | 3 | S HORIZONTE | |||||||
BANCOS UNIDOS | 2 | 4 | R. VILLA | |||||||
TOTAL GOLES: | 14 | 13 | 27 | |||||||
TABLA DE POSICIONES SEXTA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
01.- | REAL VILLA | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
02.- | TÍA PANCHITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
03.- | SPORT HORIZONTE | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
04.- | CACHANGUITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
05.- | BELLO HORIZONTE | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
06.- | VILLA EL EDÉN | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
07.- | DEP. MARACANÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
08.- | BANCOS UNIDOS** | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
09.- | 18 DE MAYO | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
10.- | *S. TERMINALES** | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | -4 | |
TOTAL GOLES: | 164 | 164 | ||||||||
*NOTA: Se le resta 04 por incumplir Bases | ||||||||||
**NOTA: | Restan 3 pts. A Terminales y otorgan bancos | |||||||||
SÉTIMA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Domingo; 2019 Diciembre 22. | ||||||||||
CAMPO DEPORTIVO MARACANÁ ALTO ILO | ||||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||
09:30 HRS | VILLA EL EDÉN | vs | 18 DE MAYO | |||||||
11:00 HRS | MARACANÁ | vs | S.TERMINALES | |||||||
12:30 HRS | BANCOS UNIDOS | vs | CACHANGUITA | |||||||
14:00 HRS | BELLO HORIZONTE | vs | S HORIZONTE | |||||||
15:30 HRS | REAL VILLA | vs | TÍA PANCHITA | |||||||
ROL DE PARTIDOS SERÁ OFICIALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN |