POR: PPGOL
DEGOLAZO.COM
Parece que terminó el “Fútbol de Tíos” en la provincia ileña, con los partidos de vuelta jugados en Pacocha, debido a que en el estadio Mariscal Nieto se desarrolló encuentros del Balompié Menores, los resultados de la otra Rivera fueron sorprendentes; INEI – CAV derrotó por la mínima diferencia al favorito Independiente; mientras ADUCI y Unión América terminaron si abrir el escore.
De acuerdo a los resultados de los dos encuentros programados entre los representantes de la Liga Pacocha y Cercado, los equipos del INEI y ADUCI obtuvieron el derecho de disputar los partidos de la Departamental, gracias al 0X0 del dueño de casa ADUCI y el representativo de Alto Ilo, que habría dado el Título; mientras que la victoria del INEI con solitario marcador sobre Independiente le dio derecho de representar a Ilo ante sus similares de Moquegua.
| LIGA PROVINCIAL DE FÚTBOL MAYORES ILO | ||||||||||
| CAMPEONATO SENIOR INTERDISTRITAL | ||||||||||
| RESULTADOS PARTIDOS VUELTA | ||||||||||
| INEI. CAV | 1 | 0 | INDEPENDIENTE | |||||||
| ADUCI | 0 | 0 | U. AMÉRICA | |||||||
| TOTAL GOLES: | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TABLA DE POSICIONES PARTIDOS VUELTA | ||||||||||
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
| 01.- | ADUCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 02.- | INEI – CAV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 03.- | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 04.- | U. AMÉRICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| TOTAL GOLES | 6 | 6 | ||||||||
| PARTIDO DEFINITORIO | ||||||||||
| Domingo; 2018 Diciembre 23. | ||||||||||
| Estadio: PACOCHA | ||||||||||
| HORA | ||||||||||
| 00:00 HRS | ADUCI | vs | INEI-CAV | |||||||

