Ojalá que no se haga costumbre los Ws. Os en el Garrincha, situación que no se daba seguido en el pasado, es irrespetuoso dejar al rival con ganas de jugar, quizá dejaron cosas importantes que realizar y prefieren ir a jugar fútbol, no por algo se comprometieron a restar las Bases y Reglas que rigen en el tradicional torneo, que tiene una larga historia.
Menos mal que los alcaldes del pasado priorizaron el mejoramiento de las instalaciones, inclusive la comuna se encargaba de los pagos de agua, hoy ha sido asumida por los directivos de los campos Maracaná y Garrincha, que lucen un tanto descuidados por el uso constantes que le dan con los alquileres y falta de nutrientes y el descanso correspondiente para su recuperación.
Nicolás de Piérola y Alianza Lima lideran el posicionamiento seguido muy de cerca por Hábitat y Fairdent con cuatro puntos, el resto se encuentra con un solitario punto, Kennedy con 0 unidades y el Juan Aurich con -1, complicada su situación para reponerse.
CAMPEONATO DE FÚTBOL CAMPO GARRINCHA 2019 | ||||||||||
RESULTADOS SEGUNDA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
FAIRDENT | 3 | 3 | P. NUEVO | |||||||
SAN GERÓNIMO | 3 | 4 | A. LIMA | |||||||
HABITAT | 0 | 0 | M. GRAU | |||||||
KENNEDY | 3 | 0 | J. AURICH W. O. | |||||||
NICOLÁS DE PIÉROLA | 3 | 0 | A. DE COCO | |||||||
TOTAL GOLES: | 12 | 7 | 19 | |||||||
TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
01.- | N. DE PIÉROLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
02.- | ALIANZA LIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
03.- | HABITAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
04.- | FAIRDENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
05.- | SAN GERÓNIMO | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
06.- | A. DE COCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
07.- | PUEBLO NUEVO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
08.- | MIGUEL GRAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
09.- | *J. F. KENNEDY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10.- | *JUAN AURICH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | -3 | |
TOTAL GOLES | 35 | 35 | ||||||||
* W. O. | ||||||||||
TERCERA FECHA – RUEDA 2 | ||||||||||
Domingo; 2019 Diciembre 08. | ||||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||
09:00 HRS | MIGUEL GRAU | vs | J. AURICH | |||||||
10:30 HRS | PUEBLO NUEVO | vs | KENNEDY | |||||||
12:00 HRS | AMIGOS DE COCO | vs | FAIRDENT | |||||||
13:30 HRS | NICOLÁS DE PIÉROLA | vs | S. GERÓNIMO | |||||||
15:00 HRS | ALIANZA LIMA | vs | HABITAT | |||||||
ROL DE PARTIDOS SERÁ OFICIALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN |