El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, proclamó oficialmente al movimiento político Arequipa Transformación como ganador de las Elecciones Municipales 2018 y con ello proclamó al nuevo alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera y el cuerpo de regidores que compondrán el Concejo Municipal desde el 2019 al 2022. Esta información se basa en el acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales electas, emitida este martes en la ciudad de Arequipa.
DISTRIBUCIÓN DE REGIDURÍAS
Asimismo, en el documento se da a conocer el procedimiento para la distribución de las regidurías, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley N ° 26864, Ley de Elecciones Municipales. De este modo a la lista ganadora se le asignan representantes aplicando la cifra repartidora o el premio a la mayoría (la mitad más uno de los cargos de regidores), según sea lo que más le favorezca.
En caso de que le favorezca más el premio a la mayoría, se le asigna la mitad más uno de los regidores y el resto de regidores se distribuyen aplicando la cifra repartidora entre las demás listas participantes.
| CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE ISLAY | ||
| AUTORIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | ORGANIZACIÓN POLÍTICA |
| Alcalde | Edgar Augusto Rivera Cervera | Arequipa Transformación |
| 1º regidor | Jorge Elías Gutiérrez Bedregal | Arequipa Transformación |
| 2º regidor | José Ignacio Paredes Sánchez | Arequipa Transformación |
| 3º regidor | Erika Alejandra Saba Casapía | Arequipa Transformación |
| 4º regidor | Percy Jesús Cersso Medrano | Arequipa Transformación |
| 5º regidor | Erick Martín Miranda Gutiérrez | Arequipa Transformación |
| 6º regidor | Sachi Isabel Ojeda Arakaki | Arequipa Transformación |
| 7º regidor | Yovany Jesús Benavente Paredes | Acción Popular |
| 8º regidor | Emperatriz Martha Canqui Pomalequi | Perú Libertario |
| 9º regidor | Zulema Rocío Quispe Zapana | Arequipa – Unidos por el Gran Cambio |
| PREMIO A LA MAYORÍA | X (6) | ||
| CIFRA REPARTIDORA | |||
| CIFRA REPARTIDORA: 4582 | |||
| ORGANIZACIÓN POLÍTICA | VOTOS
OBTENIDOS |
COCIENTE RESULTANTE DE DIVIDIR EL NÚMERO DE VOTOS ENTRE LA CIFRA REPARTIDORA | REGIDORES
ASIGNADOS |
| ACCIÓN POPULAR | 6953 | 1.51746 | 1 |
| PERÚ LIBERTARIO | 5583 | 1.21846 | 1 |
| AREQUIPA – UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 4582 | 1 | 1 |
| SOMOS PERÚ | 2701 | 0.58948 | 0 |
| AREQUIPA RENACE | 1415 | 0.30882 | 0 |
| AREQUIPA AVANCEMOS | 1040 | 0.22698 | 0 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 648 | 0.14142 | 0 |
| FUERZA AREQUIPEÑA | 604 | 0.13182 | 0 |
| Fuente: JNE | |||

