En el polvoriento Campo Deportivo Miguel de San Román, siguen sudando la gota gorda en los disputados partidos del presente calendario deportivo donde 10 equipos, la luchan para levantar el Trofeo auspiciado por CREDICOOP, institución muy ligada al deporte más popular del planeta, con muchos seguidores.
Y no necesita contar con canchas bien estructuradas, simplemente porque hay vecinos de la zona que no les gusta la actividad deportiva a pesar que se ha superado una serie de inconvenientes en cuanto a higiene se refiere; aún así hay una respetable cantidad de seguidores, que van disfrutar de una buena tarde a pesar de la incomodidad.
El líder Siraya humilló a Pilcuyo por 4 tantos contra 1, seguido muy de cerca por Anicho y Amaparani que se adjudicó los puntos vía reclamo, allí los partidos exigen un físico envidiable porque tienen que vencer el primer obstáculo que es el polvo y la tierra, que abunda en la zona; además no se cobra entrada, se juega a Campo Abierto.
Bajo estrictas bases complementarias de lo contrario se sucederían problemas y acciones vedadas con la moral y buenas costumbres, mientras la directiva sigue luchando hasta ver realidad su gran sueño que no solo servirá para el club sino será usada también por deportistas que la requieren para entrenar o hacer partido de prácticas.
Yunguyo perdió por Wo. Ante Deportivo Culta, mientras Ullacachi y Acora empataron 1X1, Los Chuncurunis y Ángeles tampoco se hicieron nada terminando a cero goles, Anicho cayó ante el favorito Amparani, que supero por 1X2, en el estelar de la fecha los puntos fueron para el líder Siraya que venció 1X2 en disputado encuentro.
CLUB DEPARTAMENTAL PUNO – FILIAL ILO | |||||||||
«CAMPEONATO COPA CREDICOOP 2019» | |||||||||
RESULTADOS TERCERA FECHA – PRIMERA RUEDA | |||||||||
YUNGUYO* | 0 | 3 | CULTA | WO* | |||||
ULLACACHI | 1 | 1 | ACORA | ||||||
CHUNCURUNIS | 0 | 0 | ANGELES | ||||||
ANICHO | 0 | 2 | AMPARANI | ||||||
PILCUYO | 1 | 4 | SIRAYA | ||||||
TOTAL GOLES: | 2 | 10 | 12 | ||||||
TABLA DE POSICIONES TERCERA FECHA – 1ERA. RUEDA | |||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
01.- | SIRAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
02.- | AMPARANI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
03.- | ANICHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
04.- | CULTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
05.- | ULLACACHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
06.- | YUNGUYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
07.- | PILCUYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
08.- | ACORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
09.- | LOS ÁNGELES | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
10.- | CHUNCURUNIS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
TOTAL GOLES | |||||||||
CUARTA FECHA – PRIMERA RUEDA | |||||||||
Domingo; 2019 Agosto 04. | |||||||||
Estadio: Miguel de San Román | |||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | |||||||
00:00 HRS | CHUNCURUNIS | vs | ACORA | ||||||
00:00 HRS | AMPARANI | vs | CULTA | ||||||
00:00 HRS | ANICHO | vs | ANGELES | ||||||
00:00 HRS | PILCUYO | vs | YUNGUYO | ||||||
00:00 HRS | SIRAYA | vs | ULLACACHI | ||||||
PROGRAMACIÓN Y TABLA SUJETA A OFICIALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |