Tal como lo indicó la organización del balompié altiplánico, que las inscripciones aún no se había cerrada al término de la Primera Fecha, aseguraron su participación dos más y son los infaltables Acora y Yunguyo, los cuales lo pensaron mucho para vestirse de corto.
Al momento Sira y Anicho ambos de la zona de Ilave lideran la Tabla de colocaciones al sumar 6 puntos, seguidos muy de cerca los Chuncurunis“ que obtuvieron su primera victoria escalando hasta la posición 3 y amenazan con destronar a los favoritos y temibles, aunque recién empieza.
CLUB DEPARTAMENTAL PUNO – FILIAL ILO | ||||||||||
CAMPEONATO DE FÚTBOL «COPA CREDICOOP 2019» | ||||||||||
RESULTADOS SEGUNDA FECHA – PRIMERA RUEDA | ||||||||||
MUNIC. AMPARANI | 1 | 3 | PILCUYO | |||||||
LOS ÁNGELES | 1 | 1 | ACORA | |||||||
ULLACACHI | 0 | 1 | ANICHO | |||||||
YUNGUYO | 1 | 2 | JACCOCOLLO | |||||||
SIRAYA ILAVE | 2 | 1 | CHACARITO | |||||||
TOTAL GOLES: | 5 | 8 | 13 | |||||||
TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA – 1ERA. RUEDA | ||||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
01.- | SIRAYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
02.- | ANICHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
03.- | JANCCOCOLLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
04.- | PILCUYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
05.- | ULLACACHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
06.- | ACORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
07.- | LOS ÁNGELES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
08.- | CHACARITO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
09.- | YUNGUYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10.- | AMPARANI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
TOTAL GOLES | 21 | 21 | ||||||||
TERCERA FECHA – PRIMERA RUEDA | ||||||||||
Sábado; 2019 Julio 28. | ||||||||||
Estadio: Miguel de San Román | ||||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||
00:00 HRS | CHACARITO | vs | YUNGUYO | |||||||
00:00 HRS | ULLACACHI | vs | ACORA | |||||||
00:00 HRS | JANCCOCOLLO | vs | ANGELES | |||||||
00:00 HRS | SIRAYA | vs | PILCUYO | |||||||
00:00 HRS | AMPARANI | vs | ANICHO | |||||||
PROGRAMACIÓN SUJETA A OFICIALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |