El próximo domingo llegará a su fin el Campeonato que desarrolla la Colonia Puneña en nuestra Provincia, con la participación de 9 equipos, aunque en la Primera Rueda jugaron 10, competencia que tuvo algunos problemas con la inscripción de equipos, motivo más que suficiente para no concluir los partidos tal como esta estipulado en las Bases.
Deportivo Anicho Collao quedó primero al inicio del campeonato y ahora espera a su rival que tal parece será Amparani, quien repetirá la campaña pasado con resultado positivo, aunque en nuestra fugaz paso por el Miguel de San Román los campeones de la primera rueda nos dieron a conocer su incomodidad que los dejarían fuera de competencia, suceso que develará en su reunión habitual.
Allí también se definirá si se juegan todos los encuentros programados o simplemente los que tienen posibilidades para ocupar el Puesto 1 en la Segunda Rueda, por ello en las dos últimas fechas algunos equipos jugaron hasta dos partidos seguidos.
Municipal Amparani se ha despuntado ligeramente de sus más cercanos perseguidores y le espera un partido nada fácil porque enfrentará a Santiago de Acora que le puede dar alcance, un poco más abajo se encuentra Yunguyo con 13 puntos, con similar acumulación terminaron también, Anicho y Deportivo Culta.
Ah, pero los puneños no solo dan importancia al deporte de las grandes multitudes y que genera pasiones, ahora también han dado oportunidad a las damas para darle duro al balón sobre la Net Alta, debidamente uniformadas y alta efectividad para matar al balón en la cancha contraria.
CLUB DEPARTAMENTAL PUNO – FILIAL ILO | |||||||||
«CAMPEONATO COPA CREDICOOP 2019» | |||||||||
RESULTADOS OCTAVA FECHA – SEGUNDA RUEDA | |||||||||
ANICHO COLLAO | 3 | 2 | CULTA | ||||||
MUN. AMPARANÍ | 4 | 1 | LOS ÁNGELES | ||||||
DEP. CULTA | 4 | 1 | PILCUYO | ||||||
MUN. ULLACACHI | 1 | 0 | JANCCOCLLO | ||||||
LOS ÁNGELES | 3 | 1 | PILCUYO | ||||||
MUN. AMPARANÍ | 2 | 0 | YUNGUYO | ||||||
TOTAL GOLES: | 17 | 5 | 22 | ||||||
TABLA DE POSICIONES QUINTA FECHA – 2DA. RUEDA | |||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
01.- | M. AMPARANI | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 20 |
02.- | SANT. ACORA | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 17 |
03.- | DEP. YUNGUYO | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
04.- | ANICHO CULTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
05.- | DEP. CULTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 13 |
06.- | LOS ÁNGELES | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 |
07.- | M. ULLACACHI | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
08.- | JUV. PILCUYO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
09.- | CHUNCURUNI | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
NOVENA FECHA – SEGUNDA RUEDA | |||||||||
Domingo; 2019 Noviembre 03. | |||||||||
Estadio: Miguel de San Román | |||||||||
HORA | EQUIPOS | EQUIPOS | |||||||
08:30 HRS | LOS ÁNGELES | vs | CULTA | ||||||
09:00 HRS | ANICHO | vs | CHUNCURUNI | ||||||
10:45 HRS | CULTA | vs | ULLACACHI | ||||||
12:20 HRS | PILCUYO | vs | CHUNCURUNI | ||||||
13:55 HRS | YUNGUYO | vs | ULLACACHI | ||||||
15:30 HRS | ACORA | vs | AMPARANI | ||||||
PROGRAMACIÓN Y TABLA SUJETA A OFICIALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |