Luego de la pichanguita pasada el último domingo arrancó el Fútbol Serio en Miramar arranco, no con amplios marcadores como nos tienen acostumbrados, los cuales seguro llegarán a medida que avanza el tradicional torneo, donde la dirigencia tienen que hacer maravillas para la mantención del gramado, antes los hacía el Gobierno Provincial, que también realizó importantes mejoras.
Juan Aurich lidera la Tabla al término de la fecha luego de ganarle a Fairdent 3X1 en el estelar dominical, donde cuatro equipos se pusieron adelante al sumar sus tres primeros puntos, mientras cuatro equipos lograron su solitario tanto al empatar 2X2.
Uno de los problemas que afronta la Directiva del Campo Deportivo es la falta de Árbitros y no les quedó otra que recurrir a conocidos jugadores de Miramar para conducir los partidos, mientras los escasos Réferis que tenemos tuvieron que atender los campeonatos de Alto Ilo y la Pampa Inalámbrica y Divisiones Menores.
Para ningún dirigente es imposible a animar a jóvenes estudiantes prepararse para convertirse en futuros Árbitros, una forma también de mejorar el nivel futbolístico, éste año largamente superado por Moquegua, mientras por aquí a los pocos que quedan los maltratan hasta más no poder, razón más que suficiente para desanimarlos.

CAMPEONATO DE FÚTBOL CAMPO GARRINCHA 2019 | ||||||||||
RESULTADOS 1ERA. FECHA – PRIMERA RUEDA | ||||||||||
AMIGOS DE COCO | 2 | 1 | S. GERÓNIMO | |||||||
N. DE PIÉROLA | 2 | 2 | P. NUEVO | |||||||
J. F. KENNEDY | 2 | 2 | HÁBITAT | |||||||
MIGUEL GRAU | 3 | 2 | A. LIMA | |||||||
J. AURICH | 3 | 1 | FAIRDENT | |||||||
TOTAL GOLES: | 12 | 8 | 20 | |||||||
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA – PRIMERA RUEDA | ||||||||||
Nº | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |
01.- | JUAN AURICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
02.- | MIGUEL GRAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
03.- | AMIGOS DE COCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
04.- | SAN GERÓNIMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
05.- | PUEBLO NUEVO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
06.- | HÁBITAT FBC | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
07.- | N. PIÉROLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
08.- | JHON F. KENNEDY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
09.- | ALIANZA LIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10.- | FAIRDENT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
TOTAL GOLES | 20 | 20 | ||||||||
SEGUND FECHA – PRIMERA FECHA | ||||||||||
Domingo; 2019 Setiembre 22 | ||||||||||
HORA | ||||||||||
09:30 HRS | HÁBITAT FBC | vs | A. LIMA | |||||||
11:00 HRS | J. AURICH | vs | GRAU | |||||||
12:30 HRS | FAIRDENT | vs | A. DE COCO | |||||||
14:00 | JF KENNEDY | vs | PNUEVO | |||||||
15:30 HRS | S. GERÓNIMO | vs | N. PIÉROLA | |||||||
ROL DE PARTIDOS SERÁ OFICIALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN |